
相關產品:
不銹鋼常開型二位二通先導式電磁閥詳細說明:
二位通常型電磁閥,斷電打開,通電關閉閥體材質為SS316不銹鋼 *大耐壓:12kgf/cm2 環境溫度:0℃~65℃ 產品系列化生產,體積小,流量大,適用范圍廣 按閥上所表流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,*好線圈向上,水平安裝 電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動 膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關控制。
不銹鋼常開型二位二通先導式電磁閥性能參數:
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
*小 壓力 |
壓力差(kgf/cm2) |
*大流 體溫度 |
線圈 配置 |
功率 |
線圈 |
外形尺寸 長×寬×高 A×B×H |
重量KG |
訂貨型號以下 表中電壓為 220CAC 50/60HZ |
|||
*大工作壓力 |
||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水熱水液體 | 輕油≤20CST | VA | W | ||||||||||
AC220V | DC24V | |||||||||||||
1/8 | 3 | 0.23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.37 | SLP2DF02N1A03 |
3 | 0.23 | 0 | 6 | 6 | 120 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.37 | SLP2DF02E1A03 | ||
3 | 0.23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.37 | SLP2DF02V1A03 | |
1/4 | 3 | 0.23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.36 | SLP2DF02N1B03 |
3 | 0.23 | 0 | 6 | 6 | 120 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.36 | SLP2DF02E1B03 | ||
3 | 0.23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | 41×29×83 | 0.36 | SLP2DF02V1B03 | |
3/8 | 13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 66×48×112 | 0.95 | SLP2DF02N1C13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×112 | 0.95 | SLP2DF02E1C13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×112 | 0.95 | SLP2DF02V1C13 | |
1/2 | 13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 66×48×112 | 0.9 | SLP2DF02N1D13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×112 | 0.9 | SLP2DF02E1D13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×112 | 0.9 | SLP2DF02V1D13 | |
3/4 | 20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 75×58×118 | 1.1 | SLP2DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 75×58×118 | 1.1 | SLP2DF02E1E20 | ||
20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 75×58×118 | 1.1 | SLP2DF02V1E20 | |
1 | 25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 96×70×131 | 1.5 | SLP2DF02N1G25 |
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 96×70×131 | 1.5 | SLP2DF02E1G25 | ||
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 |
F |
96×70×131 | 1.5 | SLP2DF02V1G25 | |
11/4 | 35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 131×96×146 | 2.8 | SLP2DF02N1H35 |
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×146 | 2.8 | SLP2DF02E1H35 | ||
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×146 | 2.8 | SLP2DF02V1H35 | |
11/2 | 40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 131×96×146 | 2.7 | SLP2DF02N1J40 |
40 | 30 |
0.5 |
8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×146 | 2.7 | SLP2DF02E1J40 | ||
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×146 | 2.7 | SLP2DF02V1J40 | |
2 | 50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 165×120×167 | 4.6 | SLP2DF02N1K50 |
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 165×120×167 | 4.6 | SLP2DF02E1K50 | ||
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 165×120×167 | 4.6 | SLP2DF02V1K50 | |
法蘭4孔 |
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 134×100×160 | 2.9 | SLP2DF02N3F25 |
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 134×100×160 | 2.9 | SLP2DF02E3F25 | ||
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 134×100×160 | 2.9 | SLP2DF02V3F25 | |
法蘭4孔 | 30 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 160×135×175 | 5.2 | SLP2DF02N3F35 |
30 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 160×135×175 | 5.2 | SLP2DF02E3F35 | ||
30 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 160×135×175 | 5.2 | SLP2DF02V3F35 | |
法蘭4孔 | 40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 160×145×180 | 5.5 | SLP2DF02N3F40 |
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 160×145×180 | 5.5 | SLP2DF02E3F40 | ||
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 160×145×180 | 5.5 | SLP2DF02V3F40 | |
法蘭4孔 | 50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 200×160×207 | 8.1 | SLP2DF02N3F50 |
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 120 | D | 33 | 32 | F | 200×160×207 | 8.1 | SLP2DF02E3F50 | ||
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 200×160×207 | 8.1 | SLP2DF02V3F50 |
不銹鋼常開型二位二通先導式電磁閥線圈參數表:
線圈型式和編號 | 電壓 | 功率 |
所配電磁閥 |
||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起動 | 保持 | 起動 | 保持 | W | |||
D04-3101 |
AC220V | 55 | 22 | 55 | 18 | -------- | SLP常閉系列 |
D04-3102 |
AC110V | 55 | 22 | 55 | 18 | ||
D04-3104 |
AC24V | 45 | 18 | 45 | 15 | ||
DC24V | ---------------------------------------- | 13 | |||||
D04-3107 |
DC12V | 13 | |||||
D04-4101 |
AC220V | 82 | 33 | 82 | 28 | -------- | SLP常開系列 |
D01-4102 |
AC110V | 82 | 33 | 82 | 28 | ||
D03-5101 |
DC24V | ---------------------------------------- | 32 | ||||
D03-5102 |
DC12V | 28.5 |