
煤氣電磁閥
產(chǎn)品型號(hào):ZCM
發(fā)布時(shí)間:2008-5-7
煤氣電磁閥適用于城市煤氣、液化石油氣、天燃?xì)獾榷喾N煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路的二位式通斷切換,進(jìn)行溫度等自動(dòng)控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窖爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng).
相關(guān)產(chǎn)品:
ZCM煤氣電磁閥產(chǎn)品用途:
適用于城市煤氣、液化石油氣、天燃?xì)獾榷喾N煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路的二位式通斷切換,進(jìn)行溫度等自動(dòng)控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窖爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng).
ZCM煤氣電磁閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
直動(dòng)式開閥結(jié)構(gòu),沒有壓差限制,低壓力,零壓力均能正常開閉,無壓力損失,低壓流量大。 采用優(yōu)質(zhì)高性能的閥體密封材料,無泄漏。是可燃?xì)庖后w的理想執(zhí)行器。 型式:常閉式和常開式兩種。 線圈長(zhǎng)期工作無溫升。
ZCM煤氣電磁閥技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100mm |
公稱壓力 | 1.0Mpa |
工作壓差 | 0-0.02Mpa 0~0.04Mpa |
工作介質(zhì) | 煤氣、甲烷、瓦斯、天然氣。亦可用于常溫液體、氣體 |
介質(zhì)溫度 | -5~600C |
額定電壓V |
AC:380、220、36 DC:220、110、24、12 |
功率 | ≤22W |
常閉型ZCM煤氣電磁閥外形連接尺寸:
公稱通徑 DN |
內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 | |||
125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 | |||
150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 | |||
250 | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 | |||
300 | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | |||
350 | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 12-φ22 |
常開型ZCM煤氣電磁閥外形連接尺寸:
公稱通徑 DN |
內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 154 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 154 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 156.5 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 178 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 186 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 193 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 461 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 481 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 531 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 | |||
125 | 551 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 | |||
150 | 627 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 | |||
200 | 725 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 | |||
250 | 842 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 | |||
300 | 872 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | |||
350 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-φ22 |
相關(guān)產(chǎn)品