
TFA48SH-64高溫高壓安全閥
產(chǎn)品型號(hào):TFA48SH-64
發(fā)布時(shí)間:2016-11-22 14:32:38
TFA48SH-64高溫高壓安全閥
下一個(gè)產(chǎn)品:A46F(Y)先導(dǎo)式安全閥
上一個(gè)產(chǎn)品:內(nèi)裝式安全閥TANA42F
相關(guān)產(chǎn)品:
不銹鋼高壓安全閥
TFA48SH-64高溫高壓安全閥
帶散熱器彈簧全啟式安全閥A40Y
GA42Y-100單杠桿安全閥
內(nèi)裝式安全閥TANA42F
A28H帶手柄彈簧全啟式安全閥
A46F(Y)先導(dǎo)式安全閥
A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥
A41H彈簧微啟封閉式高壓安全閥
A21H不銹鋼彈簧微啟式安全閥
彈簧微啟式螺紋安全閥
保溫夾套安全閥
脈沖式安全閥
帶扳手彈簧全啟式蒸汽安全閥
彈簧微啟式氧氣安全閥
液壓式安全閥
微啟彈簧式安全閥
真空負(fù)壓安全閥
先導(dǎo)式安全閥
單杠桿安全閥
雙杠桿安全閥
主安全閥
帶散熱器彈簧全啟式安全閥
高溫高壓安全閥(電站用)
全啟式超高壓安全閥
安全溢流閥
彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式)
彈簧全啟式安全閥
帶手柄彈簧全啟式安全閥
彈簧微啟封閉式安全閥
彈簧微啟式外螺紋安全閥
波紋管平衡式安全閥
雙聯(lián)彈簧式安全閥
平行式安全回流閥
液化石油氣安全閥
彈簧全啟封閉式安全閥
帶扳手彈簧微啟式安全閥
彈簧全啟封閉式高壓安全閥
彈簧微啟封閉式高壓安全閥
空壓機(jī)安全閥
FA48SH-64高溫高壓安全閥型號(hào):
TFA48Y-16C TFA48Y-40 TFA48Y-64 TFA48sB-64 TFA48Y-100 TFA48sB-100 TFA48Y-160 TFA48sB-160 TFA48Y-16I TFA48Y-40I TFA48Y-64I TFA48sB-64 TFA48Y-100I TFA48sB-100I TFA48sB-160I TFA48Y-16V TFA48Y-40V TFA48SH-40 TFA48Y-64V TFA48sB-64V TFA48Y-100V TFA48sB-100V TFA48TH-100 TFA48sB-160V
本閥門(mén)適用于工作溫度“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤550℃的蒸汽等介質(zhì)設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T……-94系列1、系列2。
FA48SH-64高溫高壓安全閥主要零部件材料
Materials for main parts | ||||
NO. | Name of part | C Materials | I Materials | V Materials |
1 | Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
2 | Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
3 | Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-7PH |
5 | Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
FA48SH-64高溫高壓安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) Type |
(DN) | do | D | g1 | b | f | Z- d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z- d1 | L | L1 | H |
TFA48Y-16C TFA48Y-16I TFA48Y-16V |
40 | 25 | 150 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 |
50 | 32 | 165 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |
65 | 40 | 185 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |
80 | 50 | 200 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |
100 | 65 | 220 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |
150 | 100 | 285 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1,135 | |
200 | 125 | 340 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 210 | 1,135 | |
TFA48Y-40 TFA48Y-40I TFA48Y-40V |
25 | 16 | 115 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 429 |
32 | 20 | 140 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 421 | |
40 | 25 | 150 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | |
50 | 32 | 165 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |
65 | 40 | 185 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |
80 | 50 | 200 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |
100 | 65 | 235 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |
150 | 100 | 300 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1,135 | |
200 | 125 | 375 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 310 | 1,135 | |
TFA48Y-64 TFA48sB-64I TFA48Y-64I TFA48sB-64I TFA48Y-64V TFA48sB-64V |
25 | 16 | 140 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 180 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 180 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 40 | 205 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 50 | 215 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 65 | 250 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 65 | 250 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 100 | 345 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 280 | 280 | 1,135 | |
200 | 125 | 405 | 300 | 44 | 3 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 300 | 295 | 1,135 | |
TFA48Y-100 TFA48sB-100 TFA48Y-100I TFA48sH-100I TFA48Y-100V TFA48sB-100V |
25 | 16 | 140 | 78 | 24 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 95 | 26 | 3 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 195 | 112 | 28 | 3 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 195 | 112 | 28 | 3 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 40 | 220 | 138 | 32 | 3 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 50 | 230 | 148 | 34 | 3 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 65 | 265 | 172 | 38 | 3 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 65 | 265 | 172 | 38 | 3 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 100 | 355 | 250 | 46 | 3 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 280 | 280 | 1,135 | |
200 | 125 | 430 | 312 | 54 | 3 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 300 | 295 | 1,135 | |
TFA48SH-40 | 50 | 32 | 160 | 105 | 38 | 3 | 4-18 | 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 124 | 137 | 525 |
TA48TH-100 | 50 | 32 | 195 | 112 | 50 | 3 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 145 | 580 |
TFA48sB-160 | 80 | 40 | 260 | 168 | 65 | 15 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 215 | 210 | 1,175 |
相關(guān)產(chǎn)品