人人妻人人澡人人爽不卡视频|av天堂永久资源网亚洲高清|人妻在厨房被色诱 中文字幕|黄a大片av永久免费|一本色道无码道dvd在线观看

溫州弘凌泵閥有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)彈簧安全閥,全啟式安全閥,蒸汽安全閥等閥門產(chǎn)品廠家
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 安全閥 > 蒸汽安全閥 > 彈簧全啟式安全閥
彈簧全啟式安全閥
  • 彈簧全啟式安全閥
  • 彈簧全啟式安全閥
  • 彈簧全啟式安全閥
  • 彈簧全啟式安全閥

彈簧全啟式安全閥

產(chǎn)品型號(hào):A48Y-16-25

發(fā)布時(shí)間:2008-5-7

A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
下一個(gè)產(chǎn)品:彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式)
上一個(gè)產(chǎn)品:帶手柄彈簧全啟式安全閥
分享到:

帶扳手彈簧全啟式安全閥產(chǎn)品詳細(xì)資料:

A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。

帶扳手彈簧全啟式安全閥連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標(biāo)準(zhǔn)。

帶扳手彈簧全啟式安全閥主要零部件材料: 

NO.
零件名稱
A48Y-C A44Y-C 材料
A44Y-P材料
A44Y-R材料
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
6 導(dǎo)向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
11 調(diào)整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
12 保護(hù)罩 ZG200-400 ZG200-400 316
  密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金

帶扳手彈簧全啟式安全閥結(jié)構(gòu)示意圖:

帶扳手彈簧全啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸: 

型號(hào)
公稱通徑
do
D
K
g
g1
b
f
f1
Z-ød
DN'
D1
K1
g3
g2
b1
f'
f1'
Z1-ød1
L
L1
≈H
A48Y-16C
A44Y-16C
A44Y-16P
A44Y-16R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
A48Y-25 
A44Y-25 
A44Y-25P
A44Y-25R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
A48Y-40
A44Y-40
A44Y-40P
A44Y-40R
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
A48Y-64 
A44Y-64 
A44Y-64P
A44Y-64R
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
A48Y-100
A44Y-100
A44Y-100P
A44Y-100R
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

 

溫州弘凌泵閥有限公司 閥門官方版權(quán)所有 浙ICP備09016411號(hào)-16
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)
閥門銷售電話:0577-67987230
主站蜘蛛池模板: 日韩精品无码中文字幕一区二区 | 欧美一区二区三区黄| 国产在线视频一区二区欧美图片| av大帝免费在线一区| 无码熟妇αⅴ人妻又粗又大| 亚洲欧洲日本中文字幕一区二区 | 先锋影音男人av资源| 国产精品人妻99一区二区| 久久精品免视看国产成人明星| 欧美一区二区三区久久综合| 亚洲三级精品一区| 成人精品一区二区三区电影| 欧美丰满老熟妇aaaa片| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 熟女体下毛毛黑森林| 午夜男女爽爽爽免费一区二区| 亚洲偷精品国产五月丁香麻豆| 性色av一区二区三区四区久久 | 国内激情一区二区视频| 欧美精品一区二区国产91在线| 在线观看一区二区三区国产免费| 亚洲欧美一区二区三区日产| 日日噜噜夜夜狠狠视频无码日韩| 综合色一色综合久久网| 国产精品∧v在线观看| 韩国精品久久久久久无码| 国产极品尤物在线播放一区二区三区在线 | 欧美成人精精品一区二区频 | 美女一级做a一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲区视频一区| 国产在线视频一区二区三区四区| 欧美一区二区三区黄| 精品久久伊人99热超碰| 亚洲精品国产精品乱码视色| 中国熟妇浓毛hdsex| 金8天国欧美一区二区三区| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| 国产无遮挡18禁无码免费 | 伊人久久无码中文字幕| 伊人狠狠色丁香婷婷综合|